Social media per il Corno d'Africa: più di 850 milioni di fan di 200 star mondiali convolti a sostegno dei bambini in emergenza

La velocità della rete fa miracoli coinvolgendo quasi 850 milioni di fan delle 200 star mondiali che hanno già aderito in meno di 48 ore alla campagna globale “I’m Gonna Be Your Friend”, la campagna nata per sostenere gli interventi di Save the Children in favore dei milioni di bambini e delle loro famiglie colpiti dalla crisi alimentare devastante nel Corno d’Africa.

Eminem, Rolling Stones, Black Eye Peas e Jay Z si sono uniti oggi alle altre star mondiali del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport coinvolgendo proattivamente tra ieri e oggi nella campagna un totale di quasi 850 milioni di fan che li seguono su Facebook e Twitter (#beafriend). Lady Gaga, Eminen e Rihanna guidano il gruppo con più di 150.000 milioni di fan su entrambi i social media internet (vedi tabella in nota per i dettagli).

Sostengono la campagna tra gli altri David Beckham, U2, Beyonce, Muhammad Ali, Jennifer Lopez, Muse, Coldplay, Elton John, Lewis Hamilton, Britney Spears, Bruno Mars, Robert Plant, Kanye West, Madonna, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Brian May e Sting.
Partecipano attivamente con le loro risorse Universal Music Group, iTunes, Yahoo!, Facebook, AOL, MSN, YouTube e Twitter.
La campagna, basata sul sito www.imgonnabeyourfriend.org, ha l’obiettivo di raccogliere rapidamente fondi attraverso il contagio della rete e grazie al brano musicale di Bob Marley ‘High Tide or Low Tide’ che contiene il verso “I’m gonna be your friend”, scelto e messo a disposizione dalla famiglia Marley. Il regista scozzese Kevin MacDonald ha realizzato appositamente un breve documentario sulla crisi dell’Africa Orientale del quale il brano è la colonna sonora.
10 milioni di persone sono già state colpite dalla più grave crisi degli ultimi decenni in Somalia e negli altri paesi dell’area e molte non hanno da mangiare, da bere e hanno perso tutto il loro bestiame. Save the Children, insieme ad altre organizzazioni umanitarie, ha attivato un’ampia azione di intervento nell’area per portare soccorso e aiuti ai bambini e delle loro famiglie.
In Italia, si può sostenere subito l’intervento di Save the Children in Africa Orientale attraverso la raccolta fondi di AGIRE donando 2 euro con un SMS al numero solidale 45500 da cellulari TIM, Vodafone, PosteMobile e Coopvoce, o chiamando da reti fisse Telecom Italia e Teletu. Sono inoltre sempre disponibili le seguenti modalità di donazione alternative:
• On-line : Con carta di credito o conto Paypal sul sito www.agire.it
• Al numero verde 800.132.870 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00).
• Con bonifico su conto corrente di Banca Prossima. IBAN IT 79 J 03359 01600 100000060696
Causale “Emergenza Africa Orientale”.
• Tramite bollettino postale sul conto corrente n. 85593614 intestato a AGIRE onlus, via Aniene 26/A - 00198 Roma. Causale Emergenza Africa Orientale.

Le star che hanno aderito alla campagna e i loro fan sulla rete:

TALENT- FB FANS - TWITTER FANS - TOTAL FANS
Eminem 44,905,506 5,208,797 50,114,303
Rihanna 42,802,017 6,656,986 49,459,003
Lady Gaga 42,006,014 12,371,428 54,377,442
Michael Jackson 39,077,588 444,447 39,522,035
Shakira 38,577,562 7,456,724 46,034,286
Justin Bieber 34,437,665 11,600,616 46,038,281
Cristiano Ronaldo 32,196,203 3,677,230 35,873,433
Bob Marley 29,461,097 41,788 29,502,885
Akon 29,064,593 725,674 29,790,267
Beyonce 26,928,120 1,465,848 28,393,968
AvrilLavigne 25,088,517 1,394,712 26,483,229
Selena Gomez 23,350,559 6,689,160 30,039,719
David Beckham 13,135,917 0 13,135,917
Jennifer Lopez 5,758,828 2,425,931 8,184,759
Carrie Underwood 5,757,738 0 5,757,738
Ryan Seacrest 750,587 4,940,823 5,691,410
Victoria Beckham 0 1,675,430 1,675,430
Lewis Hamilton 909,040 369,365 1,278,405
Andy Murray 390,915 544,956 935,871
Scotty Mcreery 73,833 296,272 370,105
Annie Lennox 365,270 43,123 408,393
Emma Bunton 0 362,781 362,781
Lauren Alaina 152,899 172 153,071
Will Young 19,828 25,031 44,859
Jamie Murray 2,962 24,563 27,525
Britney Spears 13,383,702 8,845,464 22,229,166
Bruno Mars 10,518,525 2,289,463 12,807,988
Madonna 5,793,841 0 5,793,841
Take That 1,350,513 157,821 1,508,334
Black Eyed Peas 23,417,892 505,650 23,923,542
Muse 11,113,738 691,602 11,805,340
U2 10,089,027 25,157 10,114,184
Muhammad Ali 634,737 14,582 649,319
CharlizeTheron 189,544 31,589 221,133
Conan O'Brien 1,697,497 3,592,223 5,289,720
R Kelly 498,967 134,479 633,446
TinieTempah 1,787,424 705,645 2,493,069
Coldplay 13,631,927 4,000,469 17,632,396
Lily Allen 1,959,915 3,005,127 4,965,042
Queen 11,740,885 23,312 11,764,197
Enrigue Iglesias 21,091,395 1,281,467 22,372,862
Gwen Stafani 2,792,764 109,469 2,902,233
Elton John 1,229,942 25,927 1,255,869
Iman 0 25,103 25,103
Sting 1,745,531 30,009 1,775,540
Robert Plant 101,823 5,060 106,883
Keane 1,194,252 60,569 1,254,821
Shila E 0 25,488 25,488
Ricky Martin 2,364,509 3,497,441 5,861,950
Tego Calderon 690,573 161,610 852,183
Taio Cruz 4,905,015 475,876 5,380,891
Brandy 344,952 1,193,862 1,538,814
Carolina Liar 115,582 7,513 123,095
Ziggy Marley 246,838 32,759 279,597
Cedella Marley 12,789 4,377 17,166
Kanye West 7,873,831 3,879,286 11,753,117
Nelly Furtado 1,921,426 2,243,811 4,165,237
Jay-Z 9,655,743 410,101 10,065,844
K'Naan 519,358 81,370 600,728
Bryan Adams 1,041,659 107,027 1148686
Paul Weller 252,473 0 252,473
The Wanted 912,284 941,946 1,854,230
Mumford & Sons 2,023,550 0 2,023,550
TinchyStryder 924967 313405 1238372
McFly 927348 148307 1075655
Mika 1725498 179615 1905113
N-Dubz 1311588 222033 1533621
Bombay Bicycle Club 194518 0 194518
Josh Osho 1165 686 1851
Dev 176031 50570 226601
Ben Howard 19373 2888 22261
Dionne Bromfield 38665 47811 86476
Alex Winston 5751 1807 7558
Lauren Pritchard 8496 4027 12523
Alex Clare 6255 1803 8058
Rizzle Kicks 35518 21357 56875
David Cook 606,077 229,774 835851
Cheryl Cole 4,071,569 139,672 4211241
Elbow 155,869 7235 163104
Nicola Roberts 24,201 59,642 83843
Pixie Lott 1,191,866 523,163 1715029
Snow Patrol 1,693,064 31,226 1724290
The Rolling Stones 7,302,423 14,000 7316423
The Pierces 83,843 6,775 90618
AR Rahman 5,320,000 25,000 5345000
Trojan 40,100 0 40100
Modestep 95,836 6,633 102469
Chase & Status 616,438 91,211 707649
Mark Knopfler 344,430 0 344430
Amy Mcdonald 281,861 2,637 284498
Razorlight 236,098 10,611 246709
Noah & the Whale 216,902 20,466 237368
Noisettes 73,710 1,068 74778
ONO 63,765 25,402 89167
Wonderland 32,758 19,875 52633
Futures 32,397 6,582 38979
Jakwob 25,312 6,805 32117
Maverick Sabre 24,653 23,852 48505
Soundgirl 15,928 32,485 48413
Kassidy 12,541 1,785 14326
Dot Rotten 10,990 20,726 31716
The Struts 7,319 1,810 9129
Borne Blonde 1,828 57 1885
David's Lyre 1,769 689 2458
Various Cruelties 849 137 986
Badly Drawn Boy 5,899 2,990 8889
Dananananaykroyd 8,640 6,079 14719
Futureheads 17,189 7,629 24818
Hyde & Beast 825 487 1312
Kash 619 351 970
Kurran + The Wolfnotes 2,159 397 2556
Larsen B 2,159 397 2556
Performance 1,514 139 1653
Richard Ashcroft 130,867 130867
Scissor Sisters 398,857 81,110 479967
Sound of Arrows 1,245 5,369 6614
The Charlatans 87,144 6,236 93380
Zuzu 192 113 305
The Saturdays 770,002 173,823 943825
Girls Aloud 393,031 0 393031
RD 14,807 10,991 25798
Clare Mcquire 30,626 20,042 50668
Clover Drive 11,051 2,800 13851
Alice Gold 5,132 2,813 7945
The Macabees 113,208 25,466 138674
Alexander Stan 265,000 21,044 286044
Derek & The Dominoes 21,000 0 21000
INNA 3,200,000 84,258 3284258
Mick Oldfield 89,600 1,827 91427
Motorhead 279,000 26,259 305259
Rainbow 161,600 161600
Sandy Denny 7,500 0 7500
The Jam 270,000 0 270000
Thin Lizzy 193,000 50 193050
Bryan May 0 0 0
Steven Tyler 300,851 270,757 571608
Jamiroqui 1,720,636 0 1720636
Cover Drive 11,051 2,800 13851
The Drums 94,715 17,692 112407
Abba 1,000,000 0 1000000
Black Sabbath 3,400,000 0 3400000
Cascada 849,500 27,180 876680
Cast 9,000 1,357 10357
Clubland 215,000 2,090 217090
Duchess 1,800 2,739 4539
Four Tops 4,800 0 4800
Grandaddy 32,100 0 32100
Jackson 5 206,000 0 206000
James Brown 369,800 0 369800
Jason Donovan 10,900 8,492 19392
Lionel Ritchie 11,100 0 11100
MartniSolveig 302,000 34,571 336571
Marvin Gaye 100,000 0 100000
Michael Ball 7,300 14,095 21395
Nirvana 11,800,000 14,608 11814608
Paul McCartney 1,106,801 388,219 1,495,020
Saint Etinenne 3,300 2,364 5664
Skepta 356,900 178,232 535132
Status Quo 108,000 0 108000
Teena Marie 72,500 0 72500
The Beautiful South 24,100 0 24100
The Kinks 377,000 0 377000
The Puppini Sisters 22,300 1,268 23568
The Supremes 71,000 0 71000
AlfieBoe 0 20000 20000
Imelda May 100,000 0 100000
Maroon 5 6,376,229 345,225 6721454
Nicole Scherzinger 1,563,999 618,825 2182824
Ken Paves 4906 53,870 58776
Devlin 427803 95911 523714
Hinder 636,244 16,046 652290
Julian Lennon 77,814 0 77814
Melissa Molinaro 3,765 14,961 18726
LMFAO 4,788,213 229,592 5017805
Rachel Zoe 333,658 672,873 1006531
Asher Roth 437,848 324,400 762248
Javier Colon 33,987 96,287 130274
3 Doors Down 2,419,666 26,185 2445851
Mat Kearny 131,546 45,638 177184
Atomic Tom 43,788 4,145 47933
Melanie Fiona 184,855 164,500 349355
Kid Cudi 7,286,202 63,188 7349390
Dia Frampton 52,910 110,518 163428
JoJo 197,059 309,604 506663
Steel Panther 149,504 15,517 165021
Eli Young Band 341,308 32,331 373639
ColbieCaillat 495,981 167,343 663324
Owl City 6,300,000 575,000 6875000
CJ Holland 793 9,039 9832
He Is We 104,471 17,725 122196
Volbeat 722,012 11,440 733452
Vicci Martinez 28,203 53,968 82171
Jessie J 2,002,209 893,230 2895439
Demi Moore 1,772,185 3,852,569 5624754
Ashton Kutcher 10,477,676 7,366,769 17844445
RafaNadal 7,909,628 219,644 8129272

Total number of fan: 843,733,647



Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Save the Children Italia, Tel. 06.48070081-23;
press@savethechildren.it
www.savethechildren.it